Nombre de producto: | Tubo redondo de acero inoxidable | Técnica: | Laminado, laminado en caliente |
---|---|---|---|
Tipo: | Tubo sin soldadura (SMLS) | Superficie: | No.1, 2.o, 2B, VAGOS, No.4, 8k, moderó |
Estándar: | ASTMA312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B69CA78ASME SB163 SB423/SB444 SB622/SB677 | Proceso: | Retirado a frío, laminado, precisión rodada; Laminado en caliente |
Final: | Recocido conservado en vinagre, brillante, pulido | ||
Resaltar: | Tubo redondo de A312 SS,tubo de acero inoxidable de la precisión de 6m m,tubo de acero inoxidable de la precisión de 70m m |
TUBO SIN SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE
Los aceros inoxidables austeníticos tales como tipo 304 y mecanografiar 316 se seleccionan con frecuencia para los cambiadores de calor colocados en servicio del agua de enfriamiento. Se espera que estas aleaciones se realizan generalmente bien en agua potable y den a vida de servicio larga problemas withminimal
El grado de acero inoxidable 304H incluye un alto contenido de carbono que hace el acero más conveniente para la utilización en usos donde están disponibles las temperaturas altas. La ventaja de este grado es que es una aleación de acero del cromo-níquel austenítico así como el mayor contenido de carbono distribuir a la fuerza extensible y de producción creciente. El material se recomienda para utilizar en recipientes del reactor de ASME en servicio de trabajo sobre 525° C debido a las propiedades a prueba de calor del grado.
ALMACENAMIENTO DE PROGRAMA
ESTÁNDAR DE GB/T | ESTÁNDAR DE ASTM | ESTÁNDAR DE JIS | ESTÁNDAR DEL EN | OD | GRUESO |
GRADO DE ACERO | GRADO DE ACERO | GRADO DE ACERO | GRADO DE ACERO | ||
06Cr19Ni10 | TP304 | SUS304 | X5CrNi18-10 1,4301 | 273-914m m | 6-70m m |
022Cr19Ni10 | TP304L | SUS304L | X2CrNi19-11 1,4306 | 273-914m m | 6-70m m |
07Cr19Ni10 | TP304H | SUS304H | X6CrNi18-10 1,4948 | 273-914m m | 6-70m m |
10Cr18Ni9NbCu38N | — | — | — | 273-914m m | 6-70m m |
06Cr25Ni20 | TP310S | SUS310S | X6CrNi25-20 1,4951 | 273-914m m | 6-70m m |
07Cr25Ni21NbN | TP310HCbN | — | — | 273-914m m | 6-70m m |
06Cr17Ni12Mo2 | TP316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 1,4401 | 273-914m m | 6-70m m |
022Cr17Ni12Mo2 | TP316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 1,4404 | 273-914m m | 6-70m m |
07Cr17Ni12Mo2 | TP316H | — | X3CrNiMo17-13-3 1,4436 | 273-914m m | 6-70m m |
06Cr17Ni12Mo2Ti | TP316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMo17-12-2 1,4571 | 273-914m m | 6-70m m |
06Cr18Ni11Ti | TP321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 1,4541 | 273-914m m | 6-70m m |
07Cr19Ni11Ti | TP321H | SUS321H | — | 273-914m m | 6-70m m |
06Cr18Ni11Nb | TP347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 1,4550 | 273-914m m | 6-70m m |
07Cr18Ni11Nb | TP347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10 1,4912 | 273-914m m | 6-70m m |
08Cr18Ni11NbFG | TP347HFG | — | — | 273-914m m | 6-70m m |
Nota: El otro tamaño puede también ser proporcionado después de consuliting los clientes
ASTM A312 | Tubo de acero inoxidable austenítico inconsútil y soldado con autógena |
ASTM A790 | Tubería de acero inconsútil y soldada con autógena de acero inoxidable ferrítica/austenítica de fines generales |
ASME SA213 | Tubos ferríticos y austeníticos inconsútiles del acero de aleación para las calderas, los sobrecalentadores y los cambiadores de calor |
ASME SA249 | Tubos de acero austeníticos soldados con autógena para las calderas, los cambiadores de calor del sobrecalentador y los condensadores |
ASME SA789 | Tubería de acero inoxidable ferrítica/austenítica inconsútil y soldada con autógena de fines generales |
GB/T14976 | Tubo sin soldadura de acero inoxidable para el transporte flúido |
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Elemento | C | Manganeso | Si | P | S | Cr | Ni | N | FE |
304 | 0,07% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~10.5% | 0,10% | Resto |
304L | 0,03% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~12.0% | 0,10% | Resto |
304H | 0.04~0.10% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18.0~20.0% | 8.0~10.5% | - | Resto |
PROPIEDADES MECÁNICAS
Grado |
Resistencia a la tensión (MPa) Minuto
|
Fuerza de producción 0,2% pruebas (MPa) Minuto
|
Alargamiento (%in 50m m) Minuto |
Dureza | |
Rockwell B (HORA B) Máximo |
Brinell (HB) Máximo |
||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Grado: