Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Changjian |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 316L |
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
Precio: | Discuss |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar |
Tiempo de entrega: | Cerca de 7 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | Ton Per Month 1000 |
Superficie: | No.1 | Grueso: | 0.02~6m m |
---|---|---|---|
Producto nam304 e: | Placa de acero de Stinless | Material: | 316L |
Borde: | SE | Peso de la bobina: | 5-6 tonelada |
Resaltar: | Placa de acero inoxidable laminada en caliente A240,placa de acero inoxidable laminada en caliente 316L,no.1 placa inoxidable de la superficie 3m m |
Placa de acero inoxidable laminada en caliente de la superficie No.1 3m m de ASTM A240 316L para la construcción
La diferencia principal entre 1,4401) el acero inoxidable de AISI 316 (y el acero inoxidable de AISI 316L (1,4404) es el contenido de carbono. El “L” soportes para el contenido “con poco carbono”.
Debido cantidad más con poco carbono, acero inoxidable de AISI 316L (a la 1,4404) tiene un riesgo reducido de sensibilización (precipitación del carburo del límite de grano). Con todo, al mismo tiempo, pierde algo de su fuerza.
El acero inoxidable de AISI 316LN (1,4406) se alea con nitrógeno para compensar la pérdida de fuerza.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
Elemento | C | Manganeso | Si | P | S | Cr | Ni | N | FE |
316 | 0,07% | 2,0% | 1,00% | 0,045% | 0,03% | 16.5~18.5% | 10.0~13.0% | 0,11% | Resto |
316L | 0,03% | 2,0% | 1,00% | 0,045% | 0,02% | 16.5~18.5% | 10.0~13.0% | 0,11% | Resto |
316LN | 0,03% | 2,0% | 1,00% | 0,045% | 0,015% | 16.5~18.5% | 10.0~12.5% | 0.12~0.22% | Resto |
PROPIEDADES MECÁNICAS
Grado |
Resistencia a la tensión (MPa) |
Fuerza de producción Minuto (MPa)
|
Densidad (g/cm3) |
Brinell (HB) máximo |
316 | 500~700 | 200 | 8 | 215 |
316L | 520~680 | 220 | 8 | 215 |
316LN | 580~780 | 205 | 8 | 220 |